![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2756083 ] 可愛老公 的評論:可愛 活潑 大奶 配合度高( 2026-11-04 06:38:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7006932 ] 壯狀 的評論:超可愛的( 2026-11-01 08:10:30 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7687209 ] 珍奶七分糖不甜 的評論:人美身材好,大家多多照顧( 2026-11-01 02:53:42 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6769084 ] TonyGo 的評論:( 2026-10-28 23:37:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7658031 ] 我的網路怪怪 的評論:( 2026-10-24 23:14:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6722352 ] 迷失路人 的評論:非常可愛的月月 聊到沒有點了 下次再來找你 乖乖( 2026-10-24 00:36:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6143237 ] 粉紅鳥 的評論:( 2026-10-09 03:02:17 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7533149 ] 米台幕 的評論:( 2026-10-04 22:18:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:身材火辣又熱情主動的美女,值得進來試試,大推!( 2026-10-04 20:50:43 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-12 | 00:14 | 00:29 | 15 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 4 | 22:44 | 23:28 | 44 分鐘 | |
| 5 | 00:14 | 01:01 | 47 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 8 | 22:13 | 23:49 | 96 分鐘 | |
| 9 | 21:46 | 22:08 | 23 分鐘 | |
| 10 | 09:21 | 09:48 | 28 分鐘 | |
| 11 | 02:15 | 09:17 | 422 分鐘 | |
| 12 | 01:44 | 02:11 | 27 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-09 | 22:11 | 22:15 | 3 分鐘 |
| 14 | 22:06 | 22:09 | 4 分鐘 | |
| 15 | 21:36 | 22:02 | 26 分鐘 | |
| 16 | 07:15 | 08:08 | 53 分鐘 | |
| 17 | 01:07 | 05:03 | 236 分鐘 | |
| 18 | 00:52 | 01:05 | 13 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 21 | 21:12 | 21:34 | 22 分鐘 | |
| 22 | 20:56 | 21:01 | 5 分鐘 | |
| 23 | 20:42 | 20:55 | 12 分鐘 | |
| 24 | 20:28 | 20:38 | 11 分鐘 | |
| 25 | 16:43 | 17:55 | 71 分鐘 | |
| 26 | 16:40 | 16:40 | 1 分鐘 | |
| 27 | 16:01 | 16:36 | 36 分鐘 | |
| 28 | 13:54 | 15:57 | 123 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-06 | 10:12 | 10:28 | 16 分鐘 |
| 30 | 09:07 | 09:36 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.uthome-622.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









