![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7047151 ] 空調5 的評論:很好的美麗的小姐姐,不墨跡( 2026-10-25 21:29:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6566000 ] Heytodax 的評論:非常nice( 2026-10-22 21:49:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:想放鬆了嗎?( 2026-10-22 06:33:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4765407 ] 打電動弟弟 的評論:美麗動人的小女孩,表演也精彩絕倫( 2026-10-21 14:32:25 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7111208 ] 找女王 的評論:就可愛的小女生( 2026-10-21 04:25:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7577131 ] 瓊道穟公元 的評論:人美心善 平台唯一( 2026-10-20 04:00:55 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2605223 ] 安佐王 的評論:我的女神,身材超好?( 2026-10-17 16:20:56 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7218193 ] 彼岸花畔 的評論:顏值身材都是頂流( 2026-10-14 18:22:58 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1388302 ] 淫亂大叔 的評論:妹妹臉蛋身體都很漂亮呢 大叔玩的好興奮( 2026-10-06 17:52:04 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7439631 ] 我網路卡了 的評論:表演超讚人也很好很漂亮完美( 2026-10-04 20:18:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2136637 ] 微醺潮汐 的評論:超漂亮超值( 2026-09-30 01:35:02 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
| 2 | 2026-11-11 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 3 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
| 4 | 19:57 | 20:41 | 44 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-10 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 7 | 2026-11-03 | 21:51 | 21:57 | 6 分鐘 |
| 8 | 2026-11-02 | 22:52 | 23:44 | 52 分鐘 |
| 9 | 18:43 | 19:31 | 48 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-01 | 02:34 | 03:21 | 48 分鐘 |
| 11 | 01:53 | 02:03 | 10 分鐘 | |
| 12 | 00:04 | 01:51 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.uthome-622.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









