![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1777699 ] asp5889 的評論:( 2026-11-11 12:20:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5304585 ] 胖可 的評論:可愛又配合( 2026-11-07 08:54:13 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2547615 ] Casey 的評論:漂亮又配合( 2026-11-07 02:03:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6321559 ] maxli 的評論:一個大可愛的美女!!( 2026-11-03 22:57:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2361799 ] 加菲貓 的評論:( 2026-11-03 20:24:17 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7735388 ] 奇奇兒 的評論:一天天的( 2026-10-31 23:57:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7452702 ] 雲雨之樂 的評論:身姿曼妙,反差撩人,雲雨之樂,極盡歡愉( 2026-10-29 22:07:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7698607 ] 荔枝烏龍 的評論:實力退步,需要大佬再次調教( 2026-10-07 22:14:31 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6710858 ] 漆怪 的評論:盛夏的果實( 2026-10-03 16:29:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-12 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-11-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 3 | 22:30 | 23:07 | 37 分鐘 | |
| 4 | 20:38 | 22:11 | 93 分鐘 | |
| 5 | 09:25 | 09:45 | 20 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-10 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 8 | 2026-11-09 | 09:28 | 10:38 | 70 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-08 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 11 | 00:09 | 01:48 | 99 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-07 | 23:30 | 23:42 | 12 分鐘 |
| 13 | 23:00 | 23:03 | 3 分鐘 | |
| 14 | 22:13 | 22:47 | 34 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-06 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
| 17 | 08:02 | 08:02 | 1 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-05 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 20 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 | |
| 21 | 22:31 | 22:40 | 8 分鐘 | |
| 22 | 21:26 | 22:01 | 35 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-04 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 25 | 09:32 | 09:33 | 1 分鐘 | |
| 26 | 08:34 | 09:30 | 56 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 29 | 20:21 | 21:25 | 64 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.uthome-622.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









