![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:很苗條身材讚的姐姐( 2026-11-11 23:14:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1978773 ] 小小農夫挖呀挖 的評論:( 2026-10-20 17:09:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4073245 ] 奶奶倪好 的評論:( 2026-10-16 23:48:49 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:見過妳的美,我還能愛誰。( 2026-10-08 02:11:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7387818 ] 相蕉 的評論:很有親切感跟誠實的好主播( 2026-10-07 23:36:59 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1832385 ] NoHow 的評論:最自信的美( 2026-09-30 21:39:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1306589 ] 歐米麻 的評論:( 2026-09-29 20:48:45 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2601436 ] 小助仔 的評論:漂亮,個齊所好( 2026-09-28 17:12:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1720454 ] 浮浮 的評論:( 2026-09-16 14:35:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-12 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-11-11 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 3 | 20:47 | 22:26 | 99 分鐘 | |
| 4 | 17:52 | 20:33 | 161 分鐘 | |
| 5 | 15:44 | 17:43 | 120 分鐘 | |
| 6 | 14:35 | 14:52 | 17 分鐘 | |
| 7 | 14:14 | 14:32 | 18 分鐘 | |
| 8 | 13:48 | 14:08 | 20 分鐘 | |
| 9 | 13:27 | 13:46 | 19 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-10 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 12 | 21:26 | 23:28 | 122 分鐘 | |
| 13 | 20:57 | 21:23 | 26 分鐘 | |
| 14 | 14:23 | 20:47 | 385 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-09 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 17 | 19:32 | 23:16 | 224 分鐘 | |
| 18 | 17:17 | 19:20 | 123 分鐘 | |
| 19 | 16:32 | 16:39 | 7 分鐘 | |
| 20 | 16:05 | 16:13 | 8 分鐘 | |
| 21 | 15:28 | 16:01 | 33 分鐘 | |
| 22 | 15:12 | 15:27 | 15 分鐘 | |
| 23 | 12:57 | 15:00 | 123 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
| 25 | 2026-11-08 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 26 | 18:47 | 21:39 | 172 分鐘 | |
| 27 | 17:13 | 18:35 | 82 分鐘 | |
| 28 | 14:03 | 14:24 | 20 分鐘 | |
| 29 | 13:21 | 13:59 | 38 分鐘 | |
| 30 | 12:55 | 13:18 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.uthome-622.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









